Beskrivning
SPECIFIKATIONER
Serie | |
---|---|
Motor | 3 cylinder vattenkyld Kubota |
Miljöklass | Steg V, med DOC ( Diesel oxidations katalysator) DPF (diesel partikelfilter) |
HK | 50 |
Hastighet | 0-20 km/h i 2 körläge, kan skiftas under drift. Option: 0-28 km/t |
Bredd | 1 100 – 1 520 mm |
Höjd | 2 270 (hytt: 2 230) |
Längd (Chassie) | |
Längd med skopa | 4 185 mm |
Vikt | 2 550 kg med FOPS; 2 750 kg med hytt |
Körhydraulik | Hydrostatisk |
---|---|
High Traction Force | 1 |
Schäffer Power Transmission | 1 |
Däck | Standard: 10.075-15.3 1.100 mm (1.200 mm) Option I: 31×15.5-15 1.320 mm Bredde aksler: Option I: 31×15.5-15 1.390 mm Option II: 31×15.5-15 1.500 mm Option III: 31×15.5-15 1.520 mm |
Driftbroms | Kombinerat hydrostatisk och oljelamellbroms |
Handbroms | Oljelamellbroms |
Arbetshydraulik | Flöde: 51 l/min |
Arbetstryck | Arbetstryck: 200 bar |
Styrning | Hydraulisk midjestyrning med pendling i midjan |
Lyftkraft | 1 900 kg |
Lyfthöjd | 2 500 mm |
Tipplast rak | |
Tipplast, rak – pallgafflar | 1 710 – 1 910 kg |
Tipplast, rak – skopa | 1 790 – 2 135 kg |
Tipplast svängd | |
Tipplast, svängd – pallgafflar | |
Tipplast, svängd – skopa | |
Axlar | Original Schäffer-Axlar, 6-bultad. Option: automatisk differentialspärr |
Elsystem | Driftsspänning: 12 V |
Påfyllningsmängd | Bränsle: 40 l Hydraulik: 30 l |
Utvändig vändradie | 2070 mm |
Invändig vändradie | 1000 mm |
Sitshöjd | 1160 mm |